EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น GJS 4Q2562

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ 2,562.00 2,561.00 +1.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 424.06 201.03 +223.03
ลูกหนี้การค้า 6.20 13.89 -7.70
สินค้าคงเหลือ 1,366.61 3,861.39 -2,494.78
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.00 94.00 -94.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 85.08 268.03 -182.94
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,881.95 4,438.34 -2,556.39
เงินล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 210.00 210.00 0.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,049.27 13,838.82 -789.55
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6.49 7.13 -0.64
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 340.19 330.07 +10.12
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,605.95 14,386.02 -780.07
รวมสินทรัพย์ 15,487.90 18,824.36 -3,336.46
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,562.00 2,561.00 +1.00
เจ้าหนี้การค้า 333.32 2,033.03 -1,699.70
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 340.17 660.63 -320.46
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 19.80 32.68 -12.88
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.00 1,239.36 -1,239.36
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 137.09 131.78 +5.32
หนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการ 170.12 180.01 -9.89
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.44 0.42 +0.02
ประมาณการหนี้สิน 19.18 40.57 -21.39
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 17.87 31.11 -13.23
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,038.00 4,349.58 -3,311.58
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,049.02 1,117.52 -68.49
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.95 1.39 -0.44
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 105.69 80.14 +25.55
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,155.66 1,257.12 -101.47
รวมหนี้สิน 2,193.66 5,606.71 -3,413.05
ทุนจดทะเบียน 27,600.82 129,298.35 -101,697.53
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 24,467.65 96,104.09 -71,636.44
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ -9,667.49 -61,757.36 +52,089.87
ขาดทุนสะสม -1,815.60 -21,457.27 +19,641.67
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 309.68 309.68 0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,294.25 13,217.66 +76.59
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,487.90 18,824.36 -3,336.46
รายได้จากการขาย 12,922.81 29,909.76 -16,986.95
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 215.93 105.32 +110.61
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความสุทธิ 10.39 119.08 -108.69
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้สุทธิ 0.00 0.68 -0.68
กำไรจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ 21.39 0.00 +21.39
รายได้อื่น 97.46 45.02 +52.43
รวมรายได้ 13,267.97 30,179.86 -16,911.89
- ต้นทุนของสินค้าที่ขาย 13,385.97 29,341.75 -15,955.78
- ต้นทุนการผลิตที่ว่างเปล่า 241.85 125.36 +116.49
- (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ -72.80 160.47 -233.28
รวมต้นทุนขาย 13,555.02 29,627.59 -16,072.57
ค่าใช้จ่ายในการขาย 174.38 361.60 -187.22
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 543.45 500.47 +42.98
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 0.00 10.34 -10.34
ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ 0.00 40.57 -40.57
ต้นทุนทางการเงิน 347.69 475.24 -127.55
รวมค่าใช้จ่าย 14,620.54 31,015.80 -16,395.27
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี -1,352.57 -835.95 -516.62
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี -1,352.57 -835.95 -516.62
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน -0.06 -0.06 0.00