ProjectX DTAC
ตาราง กำไรสุทธิ / 2368 หุ้น
ปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | เต็มปี | ปันผล | ปันผล | ปันผล | ปันผล | %ปันผล | ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2565 | 726.43-11.64%unread messages | 1,003.88-34.42%unread messages | 487.96-41.35%unread messages | 900.89-7.06%unread messages | 3,119.16-7.06%unread messages | 0.85 1.87%unread messages | 1.22 2.44%unread messages | 156.82 | 46.75 | ||
2564 | 822.14-45.24%unread messages | 1,530.69-18.97%unread messages | 832.03-42.05%unread messages | 171.08-34.29%unread messages | 3,355.94-34.1%unread messages | 1.05 2.78%unread messages | 1.05 2.26%unread messages | 148.94 | 45.75 | ||
2563 | 1,501.44+15.74%unread messages | 1,888.95+20.01%unread messages | 1,435.66-20.99%unread messages | 266.48-7.32%unread messages | 5,092.54-7.32%unread messages | 0.87 2.22%unread messages | 2.12 6.57%unread messages | 139.07 | 33.25 | ||
2562 | 1,297.24-1.32%unread messages | 1,573.98+777.92%unread messages | 1,817.16+297.2%unread messages | 806.41-226.45%unread messages | 5,494.80+226.45%unread messages | 1.26 2.14%unread messages | 1.61 3.81%unread messages | 123.71 | 53.25 | ||
2561 | 1,314.57+473.96%unread messages | 179.29-75.87%unread messages | -921.49-253.41%unread messages | -4,917.86-307.93%unread messages | -4,345.49-307.93%unread messages | 1.01 2.46%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -54.89 | 43.25 | ||
2560 | 229.03-81.76%unread messages | 742.89+425.84%unread messages | 600.66-8.81%unread messages | 517.27-2.73%unread messages | 2,089.85+0.19%unread messages | 0.24 0.51%unread messages | 26.97 | 49 | |||
2559 | 1,255.74-45.22%unread messages | 141.28-89.73%unread messages | 658.71-46.34%unread messages | 30.11-64.61%unread messages | 2,085.83-64.48%unread messages | 0.42 1.33%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 47.73 | 37.75 | ||
2558 | 2,292.15-30.64%unread messages | 1,375.24-53.41%unread messages | 1,227.56-52.45%unread messages | 976.91-45.04%unread messages | 5,871.86-45.04%unread messages | 0.89 1.05%unread messages | 0.8 1.14%unread messages | 0.72 1.06%unread messages | 0.52 1.68%unread messages | 118.15 | 30.25 |
2557 | 3,304.61+9.14%unread messages | 2,951.48+0.49%unread messages | 2,581.60-6.03%unread messages | 1,846.00+1.13%unread messages | 10,683.68+1.13%unread messages | 1.42 1.2%unread messages | 1.58 1.57%unread messages | 1.57 1.55%unread messages | 2.34 2.55%unread messages | 153.22 | 96.5 |
2556 | 3,027.94+1.04%unread messages | 2,937.15+3.83%unread messages | 2,747.22-4.64%unread messages | 1,852.08-6.15%unread messages | 10,564.39-6.33%unread messages | 1.12 0.97%unread messages | 1.28 1.1%unread messages | 1.32 1.26%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 83.41 | |
2555 | 2,996.74-10.09%unread messages | 2,828.73-6.55%unread messages | 2,880.96-6.24%unread messages | 2,571.65-4.53%unread messages | 11,278.08-4.53%unread messages | 2.27 2.86%unread messages | 1.13 1.3%unread messages | 1.66 1.96%unread messages | 106.08 | 88.25 | |
2554 | 3,333.18+36.36%unread messages | 3,026.95+24.29%unread messages | 3,072.80+0.36%unread messages | 2,379.92+8.46%unread messages | 11,812.85+8.46%unread messages | 16.46 23.51%unread messages | 329.86 | 69.5 | |||
2553 | 2,444.40+65.21%unread messages | 2,435.34+77.84%unread messages | 3,061.78+88.01%unread messages | 2,950.00+64.33%unread messages | 10,891.51+64.33%unread messages | 0.56 1.35%unread messages | 3.21 6.55%unread messages | 81.96 | 42 | ||
2552 | 1,479.53-36.94%unread messages | 1,369.37-64.94%unread messages | 1,628.53-11.18%unread messages | 2,150.34-28.96%unread messages | 6,627.77-28.96%unread messages | 1.39 4.12%unread messages | 49.64 | ||||
2551 | 2,346.20+50.51%unread messages | 3,905.49+192.99%unread messages | 1,833.59+34.6%unread messages | 1,243.82+59.71%unread messages | 9,329.11+59.71%unread messages | 1.5 5.5%unread messages | 38.07 | ||||
2550 | 1,558.83+24.04%unread messages | 1,332.96+13.31%unread messages | 1,362.28+13.6%unread messages | 1,587.36+18.31%unread messages | 5,841.43 | 0.73 1.54%unread messages | 29.55 |
ปี | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 72.39 | 91.87 | 0 | 14.78 | 31.26 | 46.33 | 39.09 |
%YIELD | 0.86 | 0.55 | 1.9 | 8.63 | 6.54 | 4.49 | 4.08 |
P/BV | 4.04 | 3.81 | 5.17 | 3.27 | 5.42 | 6.19 | 6.48 |
BV | 12.13 | 11.34 | 10.30 | 10.16 | 8.44 | 7.55 | |
ราคาหุ้น | 49 | 43.25 | 53.25 | 33.25 | 45.75 | 46.75 | 52.25 |
โบรกเกอร์ | กำไรต่อหุ้น | แนวทาง | ราคาเป้า | %ปันผล | อัพเดท | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
เฉลี่ย |