EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DREIT 4Q2562

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 121.95 180.21 -58.27
ต้นทุนทางการเงิน 32.31 21.54 +10.77
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 14.28 0.00 +14.28
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น -8.96 -0.34 -8.63
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า -2,560.84 -173.19 -2,387.65
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และและสิทธิการเช่า 3.42 1.42 +2.00
การขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 3.72 0.57 +3.16
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ -2.34 0.00 -2.34
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ -0.33 0.00 -0.33
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 226.00 0.00 +226.00
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ -245.00 0.00 -245.00
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 71.79 3.98 +67.82
ลูกหนี้ค่าเช่าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น -48.46 0.00 -48.46
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -58.55 0.51 -59.06
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 21.72 -29.76 +51.48
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.70 -0.22 +0.92
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 10.33 1.83 +8.49
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน -2,418.25 6.56 -2,424.82
จ่ายดอกเบี้ย -32.31 -21.46 -10.85
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 1,673.19 16.13 +1,657.06
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว -784.08 -5.93 -778.15
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 1,782.39 0.00 +1,782.39
การจ่ายลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ -30.71 0.00 -30.71
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ -173.18 -124.58 -48.59
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 2,435.31 -135.84 +2,571.15
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน 17.06 -129.28 +146.33
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินฝากธนาคาร -0.48 0.00 -0.48
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 16.58 -129.28 +145.85
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี 35.49 164.76 -129.28
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี 52.06 35.49 +16.58
zero