ผู้ถือหุ้น CV
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 13/03/67 | 01/12/66 | 31/08/66 | 06/06/66 | 13/03/66 | 11/03/65 | 30/08/64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | 19.78 | 26.01 | 28.09 | 27.54 | 27.54 | ||
10.88 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | ||
2.07 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.31 | 2.35 | 2.34 | |
1.74 | 1.77 | ||||||
1.64 | 1.83 | 2.57 | |||||
1.28 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | ||
1.12 | 1.23 | ||||||
1.10 | 2.61 | 2.57 | 2.57 | 2.69 | 2.69 | 2.57 | |
1.09 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.52 | |||
1.07 | 1.24 | ||||||
0.93 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.92 | |||
0.82 | |||||||
0.79 | |||||||
0.77 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||
0.76 | |||||||
0.74 | |||||||
0.69 | 0.76 | 0.76 | |||||
0.66 | |||||||
0.56 | |||||||
1.49 | 2.80 | ||||||
0.82 | 0.82 | ||||||
6.94 | 7.37 | ||||||
2.65 | |||||||
0.98 | |||||||
13.83 | |||||||
4.53 | |||||||
3.16 | |||||||
3.13 | |||||||
3.13 | |||||||
1.80 |