| รายการ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อนหน้า | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 62.39 | 39.60 | +22.79 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 44.75 | 58.47 | -13.71 |
| สินค้าคงเหลือ | 46,065.00 | 104,193.00 | -58,128.00 |
| ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย | 7.73 | 2.88 | +4.85 |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 56.20 | 51.17 | +5.03 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 5.20 | 5.14 | +0.06 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 176.33 | 157.36 | +18.97 |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน | 11.50 | 11.50 | 0.00 |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 28.00 | 39.33 | -11.33 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 52.18 | 49.54 | +2.65 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 6.69 | 11.47 | -4.78 |
| ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย | 2.66 | 2.62 | +0.04 |
| เงินมัดจำ | 95,200.00 | 95,200.00 | 0.00 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 2.49 | 2.21 | +0.28 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 103.62 | 116.77 | -13.15 |
| รวมสินทรัพย์ | 279.95 | 274.13 | +5.82 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 26.62 | 30.15 | -3.53 |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 0.63 | 0.10 | +0.54 |
| รายได้รับล่วงหน้า | 6.51 | 3.57 | +2.94 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 2.03 | 3.50 | -1.47 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 35.80 | 37.31 | -1.51 |
| ภายในหนึ่งปี | 2.20 | 0.13 | +2.07 |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 12.33 | 10.37 | +1.97 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 14.54 | 10.50 | +4.03 |
| รวมหนี้สิน | 50.33 | 47.81 | +2.52 |
| หุ้นสามัญ 466,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท | 116.50 | 116.50 | 0.00 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | 83.46 | 83.46 | 0.00 |
| จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย | 11.65 | 11.65 | 0.00 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 18.00 | 14.70 | +3.30 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 229.61 | 226.32 | +3.30 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 279.95 | 274.13 | +5.82 |
| zero |