ผู้ถือหุ้น 1DIV
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 04/02/68 | 30/01/67 | 10/08/66 | 07/02/66 | 16/08/65 | 01/02/65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.25 | 1.54 | 1.43 | 2.48 | 2.86 | |
| 1.25 | ||||||
| 1.25 | 1.25 | 1.54 | 1.43 | |||
| 1.25 | 1.25 | |||||
| 1.26 | 1.26 | 1.55 | 1.44 | |||
| 1.63 | ||||||
| 2.19 | 2.19 | 2.69 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 2.64 | 2.49 | 2.98 | 2.33 | 2.22 | 2.15 | |
| 4.12 | 3.13 | 8.71 | 8.40 | 9.24 | 11.39 | |
| 5.55 | 5.55 | 3.08 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | |
| 9.83 | 1.91 | 13.55 | 11.43 | 10.52 | ||
| 1.25 | 1.54 | 1.43 | ||||
| 1.63 | 2.00 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | ||
| 1.88 | ||||||
| 1.69 | 1.69 | 1.73 | ||||
| 2.11 | 2.11 | 2.11 | ||||
| 2.22 | ||||||
| 2.71 |