EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 4Q2566

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรสำหรับปี 155.53 149.01 +6.51
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 52.93 50.77 +2.17
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 0.00 0.02 -0.02
สำรองเผื่อสินค้าสูญหาย 0.60 1.42 -0.82
รายได้เงินปันผลรับ
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร -3.54 -0.09 -3.45
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.13 0.00 +0.13
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน 0.70 0.66 +0.05
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย 2.19 2.27 -0.09
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 37.15 35.17 +1.99
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 245.69 239.23 +6.46
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -13.34 0.57 -13.91
สินค้าคงเหลือ -32.19 -70.22 +38.03
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 42.89 -16.65 +59.54
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน 243.06 152.93 +90.13
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 0.00 -0.19 +0.19
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย -2.19 -2.27 +0.09
จ่ายภาษีเงินได้ -37.41 -38.20 +0.79
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 203.46 112.27 +91.18
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 0.00 -0.23 +0.23
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 4.62 0.21 +4.41
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร -91.63 -115.83 +24.20
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ -0.36 0.00 -0.36
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -0.17 -0.26 +0.09
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น -0.41 -0.10 -0.32
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -87.96 -116.22 +28.26
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า -4.04 -3.82 -0.22
เงินสดจ่ายเงินปันผล -68.00 -68.00 0.00
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -72.04 -71.82 -0.22
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 43.46 -75.76 +119.22
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 64.97 140.73 -75.76
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 108.43 64.97 +43.46
จากเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์ 0.23 0.00 +0.23
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ 0.25 0.00 +0.25
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า 21.78 0.00 +21.78
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 8.04 1.52 +6.52