| ชื่อผู้ถือหุ้น |
12/05/60 | 07/10/59 | 10/05/59 | 09/10/58 | 03/10/57 | 07/05/57 |
|
|
0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|
|
0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
|
|
0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
|
|
0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
|
|
0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
|
|
0.73 | | | 0.73 | 0.73 | 0.72 |
|
|
0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
|
|
1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
|
|
1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
|
|
1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
|
|
1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
|
|
1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
|
|
1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
|
|
1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
|
|
1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
|
|
1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
|
|
1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
|
|
1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
|
|
1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.09 | 1.08 |
|
|
1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
|
|
1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
|
|
1.28 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 |
|
|
1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
|
|
1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
|
|
1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
|
|
1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | 1.96 |
|
|
2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
|
|
2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
|
|
2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
|
|
4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |
|
|
6.86 | 6.86 | 6.86 | 5.31 | 5.31 | 5.31 |
|
|
20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 |
|
|
21.96 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | 21.96 |
|
|
| 0.73 | 0.73 | | | |
|
|
| | | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
|
|
| | | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว