| รายการ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อนหน้า | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| รายการเทียบเท่าเงินสด | 176.99 | 130.65 | +46.35 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 319.49 | 318.90 | +0.60 |
| ลูกหนี้ตามสัญญาการประนอมหนี้ไม่เกิน 1 ปี | 0.00 | 1.83 | -1.83 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | |||
| สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน | 6.54 | 11.84 | -5.30 |
| สินค้าคงเหลือ | 901.64 | 490.25 | +411.39 |
| ต่างประเทศล่วงหน้า | 0.00 | 0.93 | -0.93 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1.94 | 1.47 | +0.47 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,406.61 | 955.88 | +450.73 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | |||
| ลูกหนี้จากการโอนสิทธิในการรับชำระหนี้ | |||
| ลูกหนี้ตามสัญญาการประนอมหนี้ระยะยาว | 0.00 | 35.97 | -35.97 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 450.74 | 417.46 | +33.27 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 0.37 | 4.43 | -4.07 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 1.98 | 0.53 | +1.45 |
| เงินมัดจำ | 10,000.00 | 0.00 | +10,000.00 |
| ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | 0.67 | 2.00 | -1.33 |
| อื่นๆ | 57,378.00 | 1,773,105.00 | -1,715,727.00 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 0.74 | 3.78 | -3.04 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 453.82 | 462.17 | -8.36 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,860.42 | 1,418.05 | +442.37 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 121.71 | 46.40 | +75.31 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 553.47 | 375.61 | +177.86 |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 17,534.00 | 889.00 | +16,645.00 |
| หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน | 127.99 | 114.66 | +13.33 |
| ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 0.14 | 1.41 | -1.27 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 803.53 | 538.08 | +265.45 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 51,518.00 | 188,608.00 | -137,090.00 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 6.77 | 4.02 | +2.75 |
| ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 96.65 | 98.90 | -2.25 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 104.59 | 104.23 | +0.36 |
| รวมหนี้สิน | 908.12 | 642.31 | +265.81 |
| หุ้นสามัญ 637,063,385 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | 637.06 | 637.06 | 0.00 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | 42.54 | 42.54 | 0.00 |
| ทุนสำรองตามกฎหมาย | 63.71 | 63.71 | 0.00 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 160.52 | -18.56 | +179.08 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 48.48 | 50.99 | -2.51 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 952.31 | 775.74 | +176.57 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,860.42 | 1,418.05 | +442.37 |
| zero |