| ชื่อผู้ถือหุ้น |
18/07/65 | 07/03/65 | 04/01/65 | 08/03/64 | 03/07/63 | 06/03/63 | 12/11/62 | 08/03/62 | 26/10/61 | 07/03/61 | 14/03/60 | 08/11/59 | 15/03/59 | 06/11/58 | 10/03/58 | 13/03/57 |
|
|
0.10 | 0.10 | | 0.10 | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | | | | | | | | | | | |
|
|
95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 |
|
|
| | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | | | |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว