| ชื่อผู้ถือหุ้น |
02/04/63 | 13/08/62 | 11/03/62 | 06/03/61 | 12/05/60 | 09/03/59 | 11/03/58 | 07/03/57 |
|
|
0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | | |
|
|
6.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 |
|
|
26.08 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 26.08 |
|
|
65.57 | | | | | | | |
|
|
| 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | | |
|
|
| 0.84 | 1.19 | 1.34 | 1.39 | | | |
|
|
| 0.90 | 0.98 | 0.90 | 0.90 | | | |
|
|
| 1.04 | 0.92 | 0.96 | | | | |
|
|
| 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
|
|
| 1.35 | 1.16 | 1.52 | 1.75 | 3.91 | 3.93 | 3.92 |
|
|
| 1.40 | 1.35 | 0.99 | 0.99 | 1.22 | | |
|
|
| 1.52 | 1.41 | | | | | |
|
|
| 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.42 | 2.42 | 2.97 | 2.95 |
|
|
| 4.77 | 4.77 | 4.08 | 4.55 | 3.39 | | |
|
|
| 6.50 | 7.08 | 6.09 | 4.80 | 2.05 | 2.39 | 3.18 |
|
|
| | 0.61 | 0.62 | 0.66 | | | |
|
|
| | | 0.71 | 1.31 | 1.34 | | |
|
|
| | | 0.83 | | | | |
|
|
| | | | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.77 |
|
|
| | | | 0.79 | 1.44 | 2.13 | 2.45 |
|
|
| | | | 0.93 | 2.77 | 3.40 | 2.93 |
|
|
| | | | 0.98 | | | |
|
|
| | | | | 0.50 | | 1.77 |
|
|
| | | | | 1.70 | 2.52 | 1.76 |
|
|
| | | | | | 0.52 | |
|
|
| | | | | | 0.55 | 1.92 |
|
|
| | | | | | 1.55 | 0.66 |
|
|
| | | | | | 1.96 | 2.31 |
|
|
| | | | | | | 0.66 |
|
|
| | | | | | | 0.71 |
|
|
| | | | | | | 1.47 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว