| ชื่อผู้ถือหุ้น |
12/05/60 | 04/10/59 | 11/05/59 | 13/10/58 | 02/10/57 | 07/05/57 |
|
|
0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|
|
0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | |
|
|
0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
|
|
0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
|
|
0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
|
|
0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
|
|
0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | | |
|
|
0.86 | 0.83 | 0.77 | 0.79 | 0.85 | 0.83 |
|
|
0.91 | 0.91 | 0.91 | | | |
|
|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
|
|
1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
|
|
1.22 | 1.14 | 1.14 | | | |
|
|
1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
|
|
1.70 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
|
|
2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
|
|
2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
|
|
3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |
|
|
3.98 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
|
|
5.72 | 5.72 | 5.72 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
|
|
16.60 | 16.30 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 |
|
|
32.76 | 32.76 | 32.76 | 32.76 | 32.62 | 32.62 |
|
|
| 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
|
|
| | | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
|
|
| | | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
|
|
| | | | | 0.51 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว