ผู้ถือหุ้น KCCAMC
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 11/04/67 | 31/07/66 | 27/04/66 | 09/03/66 | 25/08/65 | 28/04/65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 | ||||||
| 0.41 | 0.40 | |||||
| 0.50 | ||||||
| 0.53 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||
| 0.86 | 0.86 | 0.75 | 0.75 | |||
| 2.12 | 2.11 | 1.98 | 1.96 | 1.75 | ||
| 3.59 | 2.73 | 1.26 | 0.42 | |||
| 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | |
| 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | |
| 45.82 | 45.82 | 45.82 | 45.82 | 45.82 | 45.82 | |
| 0.79 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | |||
| 0.88 | 0.88 | 0.88 | 3.11 | |||
| 0.40 | 0.44 | |||||
| 0.52 | ||||||
| 0.62 | ||||||
| 1.00 | ||||||
| 1.13 | ||||||
| 0.19 | ||||||
| 0.20 | ||||||
| 0.21 | ||||||
| 0.24 | ||||||
| 0.24 | ||||||
| 0.32 | ||||||
| 0.33 |