EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 4Q2567

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า 67,952.02 68,283.31 -331.29
รายได้ค่าเช่า 1,854.37 1,882.23 -27.87
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น 2,770.13 2,656.23 +113.90
รวมรายได้ 72,576.52 72,821.77 -245.25
ต้นทุนขายและบริการ 49,728.45 50,117.64 -389.18
ต้นทุนค่าเช่า 816.45 786.39 +30.06
ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและบริการ 10,980.34 10,964.08 +16.26
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,359.83 2,437.18 -77.35
ค่าใช้จ่ายอื่น 0.76 1.73 -0.97
รวมค่าใช้จ่าย 63,885.83 64,307.02 -421.19
กำไรจากการดำเนินงาน 8,690.69 8,514.75 +175.93
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.84 -0.86 +1.70
รายได้ทางการเงิน 61.95 27.73 +34.22
ต้นทุนทางการเงิน -687.53 -567.46 -120.07
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8,065.95 7,974.16 +91.79
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -1,562.40 -1,532.60 -29.80
กำไรสำหรับปี 6,503.55 6,441.56 +61.99
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ -16,109.00 147,782.00 -163,891.00
- สุทธิจากภาษีเงินได้ 0.17 0.00 +0.17
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี 0.15 0.15 +0.00
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 6,503.70 6,441.70 +62.00
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 6,503.55 6,441.56 +61.99
ของบริษัทย่อย
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.49 0.49 0.00
กำไรก่อนภาษี 8,065.95 7,974.16 +91.79
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 3,542.62 3,431.40 +111.23
ขาดทุนจากการลดระยะเวลาการเช่าและรายการปรับปรุง
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 56.97 76.88 -19.90
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ 0.27 3.17 -2.90
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) -6.60 3.28 -9.88
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 0.00 -4.64 +4.64
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -0.84 0.86 -1.70
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 59.71 56.52 +3.18
โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน 63.33 77.24 -13.91
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น -4.16 1.88 -6.04
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ -9.45 7.41 -16.85
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
ดอกเบี้ยรับ -61.95 -27.73 -34.22
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 617.74 479.91 +137.83
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 12,323.59 12,080.33 +243.26
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 113.42 -49.14 +162.55
สินค้าคงเหลือ -991.43 -412.07 -579.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ 0.63 173.49 -172.86
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -38.56 26.64 -65.21
เงินประกันการเช่า 2.28 8.23 -5.95
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 40.13 45.59 -5.46
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 156.96 -389.09 +546.05
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 63.56 22.70 +40.86
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 52.20 -117.68 +169.88
หนี้สินหมุนเวียนอื่น -15.44 27.52 -42.97
ค่าเช่ารับล่วงหน้า -19.56 -17.57 -1.99
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 36.54 11.96 +24.58
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 11,724.31 11,410.92 +313.38
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน -34.01 -17.93 -16.08
จ่ายภาษีเงินได้ -1,537.08 -1,600.50 +63.41
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 10,153.21 9,792.49 +360.72
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -57.75 -16.25 -41.50
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -3,345.03 -4,532.72 +1,187.68
จ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ -315.33 -600.47 +285.14
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ -50.58 -97.71 +47.13
เงินค้ำประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง) 13.51 -33.96 +47.47
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 18,265.00 29,720.00 -11,455.00
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1.89 8.73 -6.84
เงินสดรับจากดอกเบี้ย 61.95 27.80 +34.15
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -3,691.31 -5,244.55 +1,553.24
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5,100.00 12,107.64 -7,007.64
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -4,128.55 -11,139.31 +7,010.76
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า -497.84 -599.63 +101.79
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว -39.86 -21.04 -18.82
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิจากดอกเบี้ยรอตัดจ่าย 1,831.57 6,636.44 -4,804.87
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ -4,000.00 -5,150.00 +1,150.00
ดอกเบี้ยจ่าย -344.89 -241.34 -103.55
เงินปันผลจ่าย -5,259.72 -5,128.58 -131.13
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -7,339.30 -3,535.84 -3,803.46
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2.45 -3.73 +6.18
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -874.95 1,008.38 -1,883.33
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 6,428.67 5,420.30 +1,008.38
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 5,553.72 6,428.67 -874.95
zero
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ 777.36 696.14 +81.22
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 0.00 309.17 -309.17
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 0.00 0.30 -0.30
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นยานพาหนะ 0.00 2.77 -2.77
เงินปันผลค้างจ่าย 2.78 2.45 +0.33