ผู้ถือหุ้น EBANK
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 09/03/66 | 16/02/61 |
|---|---|---|
| 1.14 | 1.12 | |
| 1.34 | 1.30 | |
| 1.34 | 1.30 | |
| 1.34 | 1.30 | |
| 1.34 | ||
| 1.34 | 1.30 | |
| 1.34 | 1.30 | |
| 4.05 | 5.90 | |
| 11.64 | 2.07 | |
| 39.32 | 38.71 | |
| 0.52 | ||
| 0.52 | ||
| 0.53 | ||
| 0.65 | ||
| 0.65 | ||
| 0.65 | ||
| 0.65 | ||
| 0.65 | ||
| 0.65 | ||
| 0.65 | ||
| 0.65 | ||
| 0.65 | ||
| 0.69 | ||
| 0.76 | ||
| 0.77 | ||
| 0.78 | ||
| 0.97 | ||
| 1.30 | ||
| 1.30 |