ผู้ถือหุ้น DSGT
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 12/05/59 | 28/08/58 | 17/03/58 | 29/08/57 |
|---|---|---|---|---|
| 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | |
| 0.65 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |
| 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.70 | |
| 1.17 | 1.28 | 1.28 | ||
| 1.52 | 1.32 | 0.77 | ||
| 1.56 | 1.75 | 1.81 | 2.04 | |
| 1.81 | 1.96 | 2.27 | 2.89 | |
| 4.67 | 4.75 | |||
| 7.24 | 7.59 | 8.30 | 8.26 | |
| 66.54 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | |
| 0.66 | 0.89 | 0.86 | ||
| 0.50 | 0.50 | |||
| 0.87 | 0.70 | |||
| 2.29 | 2.21 | |||
| 1.28 |