ผู้ถือหุ้น COTTO
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 10/11/66 | 17/04/66 | 07/02/66 | 04/04/65 | 08/02/65 | 07/04/64 | 29/05/63 | 07/04/63 | 07/02/63 | 08/02/62 | 01/08/61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.82 | |||||||||||
1.13 | 1.34 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 0.29 | ||||||
0.48 | 0.48 | 0.48 | |||||||||
0.47 | |||||||||||
0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.18 | ||||||||
0.33 | |||||||||||
0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |||||
0.23 | 0.23 | ||||||||||
0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |||||
82.75 | |||||||||||
82.75 | |||||||||||
1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | ||
0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||||||
0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | ||||||
82.75 | |||||||||||
0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||||||
82.75 | 82.75 | 82.75 | 91.04 | 91.04 | 91.04 | 91.04 | |||||
0.16 | 0.16 | ||||||||||
0.15 | |||||||||||
0.63 | |||||||||||
0.41 | |||||||||||
0.36 | |||||||||||
0.41 | |||||||||||
0.22 | |||||||||||
0.19 | |||||||||||
0.18 | |||||||||||
0.17 |