ผู้ถือหุ้น CNS
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 24/03/63 | 18/10/62 | 19/03/62 | 20/03/61 | 14/03/60 | 24/03/59 | 03/04/58 | 03/04/57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.10 | 85.78 | |||||||
| 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||
| 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ||
| 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | ||
| 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.53 | ||
| 1.68 | 1.67 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 5.17 | ||
| 85.78 | 85.78 | 85.78 | 85.78 | 85.78 | ||||
| 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |||||
| 0.60 | ||||||||
| 0.63 | ||||||||
| 0.65 | ||||||||
| 0.68 | ||||||||
| 0.70 | ||||||||
| 0.79 | ||||||||
| 0.93 | ||||||||
| 1.14 | ||||||||
| 1.14 | ||||||||
| 2.80 | ||||||||
| 3.15 | ||||||||
| 8.19 | ||||||||
| 13.52 | ||||||||
| 25.11 |