EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTC 4Q2563

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไร (ขาดทุน) 60.36 736.99 -676.63
ค่าเสื่อมราคา 4.47 3.65 +0.82
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ) 0.00 219.21 -219.21
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน 0.00 -587.22 +587.22
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น -59.62 243.46 -303.08
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น -22.91 -21.18 -1.73
ผลประโยชน์พนักงาน 2.50 2.37 +0.13
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน 16.78 169.48 -152.70
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี -17.24 -0.40 -16.84
ต้นทุนทางการเงิน 2.38 14.12 -11.74
กำไร (ขาดทุน) ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน -13.28 780.48 -793.76
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น -71.32 -80.50 +9.17
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น 12.76 138.22 -125.46
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 11.93 -10.03 +21.96
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น 31.33 24.87 +6.46
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 22.51 -4.32 +26.83
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 309.35 -76.85 +386.20
เจ้าหนี้การค้า -กิจการอื่น -199.49 197.79 -397.27
เจ้าหนี้การค้า -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น -กิจการอื่น -42.89 56.24 -99.13
หนี้สินหมุนเวียนอื่น -160.51 16.50 -177.01
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2.50 2.37 +0.13
เงินสดรับจากการดำเนินงาน -97.11 1,044.76 -1,141.88
จ่ายดอกเบี้ย -2.38 -14.12 +11.74
จ่ายภาษีเงินได้ -17.81 -42.04 +24.23
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน -117.31 988.60 -1,105.91
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 1.86 43,757,025.60 -43,757,023.74
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ -5.45 0.24 -5.69
เงินให้กู้ยืมแก่ - บุคคลและกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 41.50 1.00 +40.50
เงินให้กู้ยืมแก่ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน 58.96 66.18 -7.22
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) -350.00 -150.00 -200.00
เงินกู้ยืมจาก - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 250.20 0.50 +249.70
- ใบสำคัญแสดงสิทธิในบริษัทใหญ่ 0.86 1.02 -0.16
จ่ายเงินปันผล -411.42 -338.33 -73.08
ผลกระทบจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้าระหว่างกัน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน -510.36 -486.81 -23.54
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -3.44 -16.31 +12.87
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -572.15 551.66 -1,123.81
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 722.37 170.71 +551.66
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 150.22 722.37 -572.15
เงินให้กู้ยืมแก่ - กิจการอื่น ลดลง 0.00 230.00 -230.00
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น ลดลง 0.00 26.24 -26.24
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 0.00 256.24 -256.24
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง 0.00 300.00 -300.00
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 0.00 587.22 -587.22
เงินสดคงเหลือสิ้นงวด = 150.22 722.37 -572.15
TEST ต้อง = 0