ผู้ถือหุ้น BECL
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 06/03/58 | 11/09/57 |
|---|---|---|
| 0.56 | ||
| 0.57 | 0.79 | |
| 0.58 | ||
| 0.59 | 0.59 | |
| 0.60 | 0.58 | |
| 0.69 | 0.69 | |
| 0.74 | 0.73 | |
| 0.85 | ||
| 0.96 | 0.96 | |
| 0.98 | 1.32 | |
| 1.12 | ||
| 1.19 | 1.19 | |
| 1.27 | 1.30 | |
| 1.41 | 1.48 | |
| 1.43 | ||
| 1.47 | ||
| 1.53 | ||
| 1.73 | 5.01 | |
| 2.19 | 2.91 | |
| 2.34 | 1.46 | |
| 2.73 | 2.92 | |
| 2.95 | ||
| 5.00 | 5.00 | |
| 5.23 | 6.99 | |
| 7.82 | 7.81 | |
| 8.72 | 10.22 | |
| 19.57 | 15.15 | |
| 0.52 | ||
| 0.66 | ||
| 1.20 | ||
| 1.23 | ||
| 1.23 | ||
| 1.87 |