EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น WHA 1Q2568

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 721.64 577.62 +144.02
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 3,450.22 2,133.33 +1,316.89
รายได้จากการขายสินค้า 531.76 568.57 -36.81
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ -328.61 -256.83 -71.78
ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ -1,285.19 -877.94 -407.24
ต้นทุนจากการขายสินค้า -324.59 -336.36 +11.77
กำไรขั้นต้น 2,765.23 1,808.38 +956.86
รายได้อื่น สุทธิ 97.95 477.87 -379.92
ค่าใช้จ่ายในการขาย -229.39 -93.39 -136.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -377.77 -349.19 -28.58
ต้นทุนทางการเงิน -333.59 -341.83 +8.24
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า 391.27 172.53 +218.74
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,313.71 1,674.37 +639.34
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ -129.87 -141.90 +12.03
กำไร (ขาดทุน) สำหรับรอบระยะเวลา 2,183.85 1,532.47 +651.37
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -157.10 -395.99 +238.89
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน -72.62 0.00 -72.62
ใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 45.94 79.20 -33.25
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง -183.77 -316.79 +133.02
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน -28.26 -143.84 +115.58
บริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย -62.53 112.54 -175.07
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับรอบระยะเวลา - สุทธิจากภาษี -274.56 -348.08 +73.52
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับรอบระยะเวลา 1,909.29 1,184.39 +724.90
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 2,075.47 1,364.92 +710.55
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 108.38 167.55 -59.18
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.14 0.09 +0.05