EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TNP 3Q2568

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 731.10 729.52 +1.57
ต้นทุนขาย -595.36 -603.28 +7.92
กำไรขั้นต้น 135.73 126.25 +9.49
รายได้อื่น 3.90 5.46 -1.55
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย 139.64 131.70 +7.93
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย -54.22 -46.91 -7.31
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -25.40 -25.31 -0.09
รวมค่าใช้จ่าย -79.62 -72.21 -7.40
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 60.02 59.49 +0.53
ต้นทุนทางการเงิน -0.77 -0.74 -0.03
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 59.25 58.74 +0.50
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -11.58 -11.25 -0.33
กำไรสำหรับงวด 47.66 47.49 +0.17
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 47.66 47.49 +0.17
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 47.66 47.49 +0.17
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
47,664,803.72 47.49 0.00 +47.49