| รายการ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อนหน้า | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2568 | |||
| รายได้จากการขาย | 109.21 | 195.27 | -86.06 |
| รายได้จากการให้บริการ | 341.01 | 305.59 | +35.42 |
| รายได้เงินปันผล | |||
| รายได้อื่น | 4.18 | 4.64 | -0.46 |
| รวมรายได้ | 454.40 | 505.50 | -51.11 |
| ต้นทุนขาย | -85.60 | -154.23 | +68.63 |
| ต้นทุนการให้บริการ | -254.38 | -214.20 | -40.18 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและต้นทุนในการจัดจำหน่าย | -39.26 | -40.42 | +1.16 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | -55.26 | -58.39 | +3.13 |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | -3.03 | 0.00 | -3.03 |
| ต้นทุนทางการเงิน | -2.17 | -1.84 | -0.33 |
| รวมค่าใช้จ่าย | -439.71 | -469.09 | +29.38 |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 14.69 | 36.41 | -21.72 |
| ภาษีเงินได้ | -2.16 | -6.83 | +4.67 |
| กำไรสำหรับปี | 12.53 | 29.58 | -17.05 |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น | |||
| รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง | |||
| กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | |||
| กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ | |||
| ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน | -52,068.00 | -694,995.00 | +642,927.00 |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ของรายการ | |||
| ที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ | |||
| ไปยังขาดทุนในภายหลัง | 10,414.00 | 138,999.00 | -128,585.00 |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สุทธิจากภาษี | -41,654.00 | -555,996.00 | +514,342.00 |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 12.49 | 29.02 | -16.54 |
| กำไรต่อหุ้น | |||
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 0.05 | 0.14 | -0.09 |
| หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ |