| รายการ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อนหน้า | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2569 | |||
| รายได้จากการขาย | 32.34 | 23.08 | +9.26 |
| รายได้จากการให้บริการ | 89.67 | 78.54 | +11.13 |
| รายได้เงินปันผล | |||
| รายได้อื่น | 1.07 | 0.77 | +0.31 |
| รวมรายได้ | 123.08 | 102.39 | +20.69 |
| ต้นทุนขาย | -26.33 | -19.04 | -7.29 |
| ต้นทุนการให้บริการ | -68.11 | -58.03 | -10.09 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและต้นทุนในการจัดจำหน่าย | -9.86 | -11.08 | +1.22 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | -12.26 | -14.41 | +2.14 |
| ต้นทุนทางการเงิน | -0.42 | -0.59 | +0.17 |
| รวมค่าใช้จ่าย | -116.99 | -103.14 | -13.85 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | 6.09 | -0.75 | +6.84 |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ | -1.22 | 0.14 | -1.36 |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับรอบระยะเวลา | 4.87 | -0.61 | +5.48 |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับรอบระยะเวลา | 4.87 | -0.61 | +5.48 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น | |||
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) | 0.02 | 0.00 | +0.02 |
| หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ |