EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น PROS 1Q2564

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
รายได้จากงานก่อสร้าง 244.99 169.22 +75.77
รายได้จากงานบริการ 0.21 0.09 +0.11
ต้นทุนงานก่อสร้าง -193.09 -147.67 -45.42
ต้นทุนงานบริการ -0.20 -0.09 -0.11
กำไรขั้นต้น 51.90 21.55 +30.35
รายได้อื่น 0.91 0.40 +0.51
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย 52.81 21.95 +30.86
ค่าใช้จ่ายในการขาย -0.11 -0.16 +0.06
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -22.92 -18.68 -4.25
ต้นทุนทางการเงิน -0.19 -0.30 +0.11
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 29.59 2.81 +26.78
ภาษีเงินได้ -5.81 -0.55 -5.27
กำไรสำหรับงวด 23.78 2.26 +21.51
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 23.78 2.26 +21.51
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 22.92 1.92 +21.00
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 0.86 0.34 +0.52
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับงวด 0.06 0.01 +0.05