EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น GJS 3Q2562

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 572.92 201.03 +371.89
ลูกหนี้การค้า 33.28 13.89 +19.39
สินค้าคงเหลือ 1,727.94 3,861.39 -2,133.45
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.00 94.00 -94.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 139.34 268.03 -128.68
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,473.48 4,438.34 -1,964.86
เงินล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 210.00 210.00 0.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,271.13 13,838.82 -567.69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 7.04 7.14 -0.09
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 341.82 330.07 +11.75
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,829.99 14,386.02 -556.04
รวมสินทรัพย์ 16,303.47 18,824.36 -2,520.90
เจ้าหนี้การค้า 619.67 2,033.03 -1,413.36
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 401.99 660.63 -258.64
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 53.76 32.68 +21.08
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.00 1,239.36 -1,239.36
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 137.69 131.78 +5.91
หนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการ 171.59 180.01 -8.42
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.43 0.42 +0.02
ประมาณการหนี้สิน 29.63 40.57 -10.94
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15.83 31.11 -15.28
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,430.59 4,349.58 -2,918.99
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,058.52 1,117.52 -58.99
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1.06 1.39 -0.33
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 103.38 80.14 +23.24
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,162.97 1,257.13 -94.16
รวมหนี้สิน 2,593.55 5,606.71 -3,013.15
ทุนจดทะเบียน 27,600.83 129,298.35 -101,697.53
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 24,467.65 96,104.09 -71,636.44
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ -9,667.49 -61,757.36 +52,089.87
ขาดทุนสะสม -1,399.93 -21,457.27 +20,057.34
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 309.68 309.68 0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,709.91 13,217.66 +492.26
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,303.47 18,824.36 -2,520.90
รายได้จากการขาย 3,083.47 8,666.39 -5,582.92
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 18.81 113.41 -94.60
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 0.00 0.59 -0.59
ของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ 0.00 8.82 -8.82
รายได้อื่น 28.79 14.19 +14.60
รวมรายได้ 3,131.07 8,803.40 -5,672.33
- ต้นทุนของสินค้าที่ขาย 3,142.83 8,665.38 -5,522.55
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 159.98 39.97 +120.01
รวมต้นทุนขาย 3,302.81 8,705.36 -5,402.55
ค่าใช้จ่ายในการขาย 42.68 108.80 -66.12
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 129.71 112.41 +17.30
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 0.00 64.10 -64.10
ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ 29.63 0.00 +29.63
ต้นทุนทางการเงิน 58.97 124.05 -65.08
รวมค่าใช้จ่าย 3,563.80 9,114.71 -5,550.91
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด -432.73 -311.31 -121.42
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด -432.73 -311.31 -121.42
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน -0.01 -0.02 +0.01
- ต้นทุนการผลิตที่ว่างเปล่า 180.87 125.36 +55.50