| รายการ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อนหน้า | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการขาย - สุทธิ | 3,480.38 | 3,613.28 | -132.90 |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ | 0.00 | 2.91 | -2.91 |
| รายได้อื่น | 24.71 | 17.55 | +7.16 |
| รวมรายได้ | 3,505.09 | 3,633.75 | -128.66 |
| - | 3,367.94 | 3,500.20 | -132.26 |
| รวมต้นทุนขาย | 3,382.50 | 3,485.27 | -102.77 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 39.12 | 40.16 | -1.04 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 134.29 | 140.36 | -6.07 |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ | 1.24 | 0.00 | +1.24 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 3,557.49 | 3,666.23 | -108.75 |
| ขาดทุนสำหรับงวด | -52.39 | -32.48 | -19.91 |
| ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด | -52.39 | -32.48 | -19.91 |
| ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) |