EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น FANCY 1Q2568

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 0.75 3.20 -2.45
รายได้ค่าเช่า 12.17 17.72 -5.55
รายได้อื่น 0.36 1.93 -1.57
รวมรายได้ 13.28 22.85 -9.56
ต้นทุนขายและบริการ 0.85 3.36 -2.51
ต้นทุนงานเช่า 3.13 3.17 -0.04
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 0.51 0.65 -0.14
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 10.14 10.75 -0.61
ต้นทุนทางการเงิน 2,981.87 8,665.10 -5,683.23
รวมค่าใช้จ่าย 14.63 17.94 -3.31
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -1.35 4.91 -6.26
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด -1.35 4.91 -6.26
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับงวด -1.35 4.91 -6.26
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น) 615.00 615.00 0.00