EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น BTC 2Q2567

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
รายได้จากให้บริการ 57.71 36.24 +21.47
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น 0.00 3.22 -3.22
รายได้จากสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล 94.97 7.43 +87.54
กำไรจากการแลกเปลี่ยนสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล 126.43 0.00 +126.43
เงินปันผล 4.00 5.00 -1.00
ดอกเบี้ยรับ 25.43 18.02 +7.40
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน 0.00 3.00 -3.00
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 109.11 51.94 +57.17
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง 135.94 98.72 +37.21
อื่น ๆ 0.58 0.27 +0.31
รวมรายได้ 554.15 223.84 +330.31
ต้นทุนการให้บริการ 35.87 29.86 +6.01
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 55.53 52.19 +3.33
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น 94,560.26 0.00 +94,560.26
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น 33.50 54.55 -21.05
ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล 7.71 8.34 -0.63
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง 96.73 0.00 +96.73
รวมค่าใช้จ่าย 229.43 144.94 +84.49
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 324.72 78.89 +245.82
ต้นทุนทางการเงิน 4.91 5.22 -0.31
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -13.58 0.00 -13.58
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 306.22 73.68 +232.55
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -19.75 -1.51 -18.25
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด 286.47 72.17 +214.30
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 286.72 72.54 +214.17
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม -0.25 -0.37 +0.13
286,469,110.06 72.17 0.00 +72.17
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.01 +0.02
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) 9,315.21 9,315.21 0.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด 286.47 72.17 +214.30
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 23.11 1.03 +22.08
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี 23.11 1.03 +22.08
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 309.58 73.20 +236.38
309,579,853.12 73.20 0.00 +73.20
-397,251,040.67 -16.03 0.00 -16.03
-409,037,230.29 -15.48 0.00 -15.48